top of page
क्या आप भारत में सभी एल्गो ट्रेडिंग ब्रोकर्स की तलाश कर रहे हैं?
भारत में आपके एल्गो ट्रेडिंग का समर्थन करने वाले 115+ ब्रोकरों की विस्तृत सूची प्राप्त करें।
यदि आपको अपनी रणनीतियों को एकीकृत करने और अपनी ट्रेडिंग प्रणालियों को स्वचालित करने या पूर्व-निर्मित प्रणालियों का उपयोग करने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता है, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें।
हम हर कदम पर आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं!
भारत में एल्गो ट्रेडिंग समर्थित ब्रोकरों की सूची:
कृपया API कुंजी या लागत संबंधी जानकारी के लिए संबंधित ब्रोकर से संपर्क करें।
Broker Name | Status |
---|---|
ACAganwalProp | Live |
ACAgarwal | Live |
ANSPL | Live |
ASPL | Live |
ASPLCLI | Live |
AdroitProp | Live |
Agroy | Live |
AliceBlue | Live |
AliceBlueProp | Live |
AliceBlueXTS | Live |
AnandRathi | Live |
Angel | Live |
AnishaFincap | Live |
ArhamWealth | Live |
ArhamWealthProp | Live |
Arihant | Live |
AsiaticStock | Live |
Bigul | Live |
Bpwelth | Live |
Choice | Live |
CompositEdge | Live |
EconoBroking | Live |
Findoc | Live |
FindocProp | Live |
FindocXTS | Live |
Finvasia | Live |
FivePaisa | Live |
FivePaisaXTS | Live |
FlatTrade | Live |
Fyers | Live |
GCLBroking | Live |
GCLBrokingxTs | Live |
GilBroking | Live |
Globalworth | Live |
GlobeCapital | Live |
GlobeCapitalOdin | Live |
GrowthSecurities | Live |
GyandeepStock: | Live |
HIFL | Live |
Hensex | Live |
IIFLTT | Live |
IIFL_CDC | Live |
IMSL | Live |
IndiraSecurities | Live |
JainamBroking | Live |
JainamDuck | Live |
JainamSRED | Live |
JainamSRED2 | Live |
JainamXTS | Live |
Jaypee | Live |
KNAShareBrokers | Live |
KotakNeo | Live |
KotakSecurities | Live |
Kredent | Live |
LSCSECLTD | Live |
MCIBPL | Live |
MCIBPLC | Live |
MarketHub | Live |
Marwadi | Live |
MasterTrust | Live |
MasterTrust_Noren | Live |
MastertrustPro | Live |
Maverick | Live |
Maxizo | Live |
MotiIaIXTS | Live |
MotilalOswal | Live |
MultiTrade | Live |
NirmalBang | Live |
Nuvama | Live |
Pace | Live |
ParasRam | Live |
PhillipCapital | Live |
PureBroking | Live |
RKFS | Live |
RudraMintPlus | Live |
RudraShares | Live |
Rudraksha | Live |
SISL | Live |
SMC TradeX | Live |
SMC_Ace | Live |
SMC_PRTD | Live |
SSCorporate | Live |
SWCapital | Live |
Samco | Live |
Sharelndia | Live |
Stoxkart | Live |
Stoxkart_SuperrAPI | Live |
TMPL | Live |
TestBroker | Live |
TradFlow | Live |
TradePlus | Live |
TradeSwift | Live |
TradeWalk | Live |
Tradejini | Live |
TransScan | Live |
TrustLine | Live |
VT_CapitaI | Live |
VmathranCO | Live |
WisdomCapital | Live |
YashwiSecurities | Live |
Zebu | Live |
ZebuAP | Live |
Zebu_XTS | Live |
Zerodha | Live |
कृपया API कुंजी/लागत के लिए संबंधित ब्रोकर से संपर्क करें।
अधिक सहायता के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
bottom of page